- Equipment List -
CAD/CAM |
||
メーカー | 型式 | 台数 |
シーメンス | NX1953 | 1台 |
ダッソー・システムズ | CATIA V5 | 1台 |
OPEN MIND | hyper CAD | 7台 |
OPEN MIND | hyper MILL | 1台 |
C&Gシステムズ | CAM-TOOL | 1台 |
マシニングセンタ |
||||
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 特徴 | 台数 |
ヤマザキマザック | VCN-530C | X1050 y530 z510 | 1台 | |
DMG MORI | DMU 80 evo linear | x800 y650 z550 | 五軸制御 | 1台 |
DMG MORI | DMU 50 ecoline | x500 y450 z400 | 五軸制御 | 1台 |
大隈豊和 | MILLAC-852V | x2050 y850 z750 | 1台 | |
ヤマザキマザック | FMV-35/80 | x2240 y750 | パレットチェンジャー付 | 1台 |
森精機 | MV-65 | x1700 y650 | 1台 | |
森精機 | SV50 | x1100 y600 | 1台 |
NCフライス盤 |
|||
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
春日 | RNC-80 | x1400 y520 | 1台 |
牧野精機 | MS50 | x1000 y500 | 1台 |
静岡鉄工 | SMV-520 | x1400 y550 z520 | 1台 |
静岡鉄工 | AN-SRN | x1100 y530 z400 | 1台 |
フライス盤 |
|
メーカー | 台数 |
竹田5番 | 1台 |
竹田3番 | 1台 |
岩下2番 | 1台 |
OKK | 1台 |
ワイヤカット放電加工機 |
|||
メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
ファナック | α-C600iA | x600 y400 z310 | 1台 |
測定器 |
||
メーカー | 特徴 | 台数 |
ミツトヨ | 三次元測定機器(CRYSTA-Apex S700シリーズ) | 1台 |
キーエンス | 画像寸法測定器 | 1台 |
シムコア | 高精度多関節三次元測定器 | 1台 |
ミツトヨ | 三次元測定器 | 1台 |
レイアウトマシン | 3台 |
その他設備 |
|
軸傾斜盤 | 2台 |
バンドソー | 1台 |
自動プレナ | 1台 |
手押しプレナ | 1台 |
旋盤 | 3台 |
コンタマシン | 1台 |
直立ボール盤 | 1台 |
ラジアル盤 | 1台 |